About the Black Goji Berry Nutrition Facts:
Items | Per 100g | NRV% |
Energy | 1340KJ | 16% |
Protein | 8.7g | 15% |
Fat | 0g | 0% |
Carbohydrate | 67.3g | 22% |
Sodium | 236mg | 12% |
Vitamin C | 4.3mg | 4% |
Niacin | 14.87mg | 106%/td> |
Vitamin E | 2.65mg | 19% |
Ferrum | 32.4mg | 216% |
Calcium | 146mg | 18% |
Zinc | 1.5mg | 10% |
Selenium | 3.1ug | 6% |
Polysaccharides | 6.94g | |
Oligomeric Proanthocyanidins | 3.69g |
INGREDIENTS: Ningxia Pure Goji Biotechnology Black Goji Berry