Sun Dried Goji Berry Nutrition(Per 100g)
LBP Polysaccharides | 5-7 g1 |
Antioxidant Värde | 22-30,000 ORAC2 |
Protein | 11.7 g3 |
VITAMINER |
|
Vitamin B1 (thiamin) | 153 mcg3 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1.3 mg3 |
Vitamin B3 (niacin) | 4.3 mg3 |
Vitamin C | 29 mg3 |
CAROTENOIDS |
|
Zeaxanthin | 162 mg3 |
Lutein | 0.6 mg3 |
Betacarotene | 7.4 mg3 |
Betacryptoxanthin | 10 mg3 |
Lycopene | 1.4 mg4 |
MINERALER |
|
Calcium | 112 mg3 |
Magnesium | 109 mg3 |
Iron | 9 mg3 |
Zinc | 9 mg3 |
Selenium | 50 mcg3 |
Chromium | 30 mcg3 |
Germanium | 124 mcg4 |
Potassium | 1132 mg3 |
PHYTONUTRIENTS |
|
Phenolics | 1309 mg3 |
Ellagic Acid | 86 mg3 |
Baserad på: | SGS,ORAC,Berrygoji.com |